Условия договора в каждом конкретном случае оговаривается индивидуально.
Отметим, что чем больше оборудования Вы доверяете нам, тем ниже
будет стоимость обслуживания каждой единицы.
Отметим, что чем больше оборудования Вы доверяете нам, тем ниже
будет стоимость обслуживания каждой единицы.

Перечень выполняемых работ по обслуживанию оборудования | Тариф Мини | Тариф Оптима | Тариф Макси |
---|---|---|---|
Круглосуточная техническая поддержка по горячей линии: • on line заявки для выезда специалиста персональный менеджер технической поддержки; • персональный менеджер технической поддержки. | |||
Онлайн таблица по обслуживанию согласно утвержденному периоду: • статус оборудования по итогам проверки; • фото/видео отчет. | |||
Общий осмотр конструкций на предмет износа: • внешнего вида; • элементов брендинга; • покраски; • уход за оборудованием в рамка рекомендаций; • контроль фиксации оборудования на месте размещения. | 1 / 7 Раз / Дней | 1 / 7 Раз / Дней | 2 / 7 Раз / Дней |
Осмотр и диагностика работоспособности кабельных соединений: • интернет кабель RJ45; • антенна; • силовой кабель; • кабель видео сигнала (LVDS\HDMI\VGA); • кнопка/замок пуска устройства. | 1 / 14 Раз / Дней | 1 / 7 Раз / Дней | 2 / 7 Раз / Дней |
Осмотр и проверка работоспособности разъемов: • RJ-45; • AS-207 (сетевая вилка); • USB. Замена на месте в случае нестабильной работы. | 1 / 14 Раз / Дней | 1 / 7 Раз / Дней | 2 / 7 Раза / Дней |
Профилактическая чистка системного отсека ПК: • чистка от пыли кулера CPU и вентилятора охлаждения; • диагностика и смазка кулера/вентилятора для поддержания бесшумной работы; • контроль нагрева процессора; • замена термопасты; • продув материнской платы и ОЗУ; • замена батарейки BIOS; • диагностика и чистка блока питания. | 1 / 45 Раз / Дней | 1 / 30 Раз / Дней | 1 / 14 Раз / Дней |
Диагностика и заключение по всем элементам ПК (процессор, оперативная память, жесткий диск): • диагностика устройств на специальном прикладном ПО; • заключение по работоспособности и необходимости замены. | 1 / 45 Раз / Дней | 1 / 30 Раз / Дней | 1 / 14 Раз / Дней |
Восстановление работоспособности: • резервное копирование данных; • восстановление данных при их удалении, после вирусных атак или форматировании жесткого диска; • переустановка Windows c последующим восстановлением всех настроек; • восстановление работоспособности ПК после вирусных атак; • восстановление настроек BIOS. | |||
Настройка периферийных устройств (термопринтер, сканер QR, считыватель RFID и т.д.): • проверка подключения; • обновление драйверов; • проверка состояния устройств и чистка. | |||
Настройка программной части устройства: • проверка обновления драйверов; • проверка исправности работы драйверов всех устройств; • проверка наличия ошибок системы и исправление; • контроль работоспособности таймера включения/отключения. | |||
Удаленный контроль работоспособности: • удаленное подключение и проверка работоспособности устройства; • исправление ошибок работы; • обновления драйверов; • настройка доп. приложений. | 3 / 7 Раза / Дней | 7 / 7 Раз / Дней | |
Выезд по заявкам в ночное время суток | |||
Количество бесплатных вне плановых выездов (по заявке) | 1 / 30 Раз / Дней | 2 / 30 Раза / Дней | 3 / 30 Раза / Дней |
Замена сенсорного экрана с подменой в срок: | 120 часов | 72 часа | 24 часа |
Замена экрана LCD с подменой в срок: | 120 часов | 72 часа | 24 часа |
Замена ПК и составляющих для поддержания работы в срок: | 120 часов | 72 часа | 24 часа |
Внеплановый выезд в течении 24 часа | |||
Внеплановый выезд в течении 12 часов | |||
Стоимость обслуживание ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 4 500 | 5 400 | 6 500 |
Стоимость обслуживания 3-5 ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 3 825 | 4 590 | 5 525 |
Стоимость обслуживания 6-10 ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 3 375 | 4 050 | 4 875 |
Стоимость обслуживания 10-25 ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 2 925 | 3 510 | 4 225 |
Стоимость обслуживания 25-45 ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 2 700 | 3 240 | 3 900 |
Стоимость обслуживания от 45 ед. оборудования в месяц согласно тарифного плана (руб. с НДС) | 2 250 | 2 700 | 3 250 |
Дополнительная скидка при единоразовой оплате за период: | |||
Квартал (3 месяца) %: | 7 | 10 | 13 |
Полугодие (6 месяцев) %: | 10 | 13 | 15 |
Год (12 месяцев) %: | 15 | 18 | 20 |
Цена не является окончательной и может меняться в зависимости
от типа оборудования, региона и удаленности расположения объекта размещения
от типа оборудования, региона и удаленности расположения объекта размещения
Нашей компанией была специально создана программа сотрудничества с корпоративными клиентами, данная программа дает Вам множество преимуществ:
- комплексная профилактика интерактивного оборудования;
- привлекательная ценовая политика;
- выполнение разовых ремонтных работ по Вашей заявке.
В сервисное обслуживание входит
- выезд на объект 1-2раза в месяц;
- проверка технического состояния оборудования;
- контролируется работа приборов контроля и автоматики;
- проверяется качество питающего напряжения;
- проверка правильности работы всех схем управления каждой единицы оборудования;
- устранение замечаний обслуживающего персонала;
- консультации по телефону.
Что дает Вам сервисное обслуживание
- снижение риска внезапной поломки оборудования;
- увеличение срока службы оборудования;
- уменьшение числа поломок оборудования;
- уменьшение капиталовложений в связи с поломкой оборудования.